入賞者
| 開催日 | 2023年4月29日(土)祝・昭和の日 |
| 会場 | スポーツ健康都市記念体育館(埼玉県草加市)柔道場 アクセスはこちら |
| 最終締切 | 4月22日(土)PM11:59 |
| 出場費 | 一次締切:4月15日(土)PM11:59まで 3,000円 最終締切:4月22日(土)PM11:59まで 4,000円 ※エントリーリストへの掲載はご入金確認後になります。 |
| 支払い方法 | 銀行振込 【振込先】 三菱東京UFJ銀行/板橋支店 普通/4643399/マツムラタケシ |
| スケジュール | 最終締切:4月22日(土)PM11:59 変更期間:4月23日(日)AM9:00〜25日(火)PM11:59 キャンセル依頼:怪我などでのキャンセルは至急ご連絡 エントリーリスト確定:4月26日(水) トーナメント表&集合時間発表:4月28日(金) |
| キャンセルについて | 相手選手がいる場合、変更期間以降のキャンセルは、怪我や病気以外の理由では受け付けられませんのでご注意ください。また、成長による体重移動、自己都合によるキャンセルは、相手選手のこともありますため、遅くとも最終締切前までにお願いいたします。 |
| 表彰 |
・各カテゴリーの優勝、準優勝、3位に入賞した選手にメダル授与。 ・試合内容が優秀な選手に敢闘賞、MVP賞を授与。 ・獲得ポイント上位のアカデミーにトロフィーを授。 (※2人エントリーのカテゴリーは優勝・準優勝、3人以上エントリーのカテゴリーは3位まで表彰。) (※入賞者の規定、チームポイントの算出方法はIBJJFルールに準じます。) |
| ルール |
【ルール】 IBJJFブラジリアン柔術ルールに則った階級別トーナメント (※判定あり、アドバンテージあり、延長戦無しルール) 【道着規定】 特に下記の点にご注意ください。 ・色:白、青、紺、黒のみ(※ピンクや迷彩などはNG) ・生地:ツルツルした生地、空手着などはNG ・袖&裾:あまりに短すぎるものはNG ・大きな破れ、ほつれのある道着はNG ・下着(パンツ)の着用義務あり ・ファールカップ、イヤーガード、固い部分のあるサポーターの着用はNG ・女子のインナーは本来ラッシュガードのみですがTシャツも可。男子のインナーも希望者は着用可。 |
| 注意事項・その他 | 【感染対策】 ・マスクのご着用はそれぞれの判断でお願いいたします。(※選手の試合中のマスク着用は不可) ・人数の入場制限はございません(2023年3月以降)。ご家族、チームメイトでの応援が可能です。 【試合規則】 ・選手には必ずセコンド1名の帯同が必要(指導者様 or 保護者様)。 ・階級・カテゴリごとにそれぞれ入場時間が異なります。 (※締切後当WEBにて発表。集合時間はトーナメント表をご確認ください。) ・計量、道着チェックは試合直前となります(最初の試合のみで2試合目以降は実施なし。) ・試合開始時間に選手がいない場合、計量をパス出来なかった場合は失格となります。 ・応募人数が定員になり次第、募集を終了させていただきます。 ・怪我は常駐ドクターが応急処置をおこないますが、怪我は参加者本人の責務とさせていただきます。 【メディア】 ・大会当日、全試合を当ページにて生配信いたします。 ・大会後、全試合の高画質動画をリリースします(試合ごとに確認可)。 ・各種写真撮影を実施いたします。 |
| ピーウィー2|■白帯|ライト級(-30.20kg/3分) | |
| 後藤 摩弥ゴトウ マヤ | パラエストラ小岩 |
| 成清 ひらりナリキヨ ヒラリ | BJA NOBUSHI |
| ティーン3|■黄帯|ヘビー級(-69.00kg/4分) | |
| 小林 ジョアオコバヤシ ジョアオ | CHECKMAT JAPAN |
| 木村 明蓮キムラ アレン | ジャンプファイトクラブ |
| 安田 凜太朗ヤスダ リンタロウ | BJA NOBUSHI |
| ティーン3|■黄帯|ライト級(-56.50kg/4分) | |
| 菊地 翔空キクチ トア | BJA NOBUSHI |
| 吉田 琉海ヨシダ ルカ | BJA NOBUSHI |
| ティーン2|■黄帯|ライト級(-52.50kg/4分) | |
| 表 悠真オモテ ユウマ | マッハ道場 |
| 江原 藍エハラ アオ | BJA NOBUSHI |
| 深井 琥次郎フカイ コジロウ | BJA NOBUSHI |
| ティーン2|■白帯|ライト級(-52.50kg/4分) | |
| 宇毛 旭ウケ アサヒ | CARPE DIEM JIYUGAOKA |
| 吉井 聖太ヨシイ セイタ | BJA NOBUSHI |
| ジュニア3|■黄帯|ライト級(-44.30kg/4分) | |
| 高橋 侑宇タカハシ ユウ | リバーサルジム川口リディプス |
| 白石 凌一シライシ リョウイチ | BJA NOBUSHI |
| ジュニア3|■灰帯|ライト級(-44.30kg/4分) | |
| 田島 優大タジマ ユウダイ | 佛生舘道場 |
| 表 瑞希オモテ ミズキ | マッハ道場 |
| ジュニア3|■白帯|ライトフェザー級(-36.20kg/4分) | |
| 槇田 想マキタ ココロ | 高本道場 |
| 北村 璃希キタムラ リキ | デラヒーバジャパン山梨 |
| 長岡 悠央ナガオカ ユウト | SORA BJJ |
| ジュニア2|■灰帯|ミドル級(-42.30kg/4分) | |
| 木村 登翔キムラ トワ | ジャンプファイトクラブ |
| 笠原 航カサハラ コウ | PATO STUDIO |
| 高橋 勘輔タカハシ カンスケ | SORA BJJ |
| 相原 陽向アイハラ ヒナタ | 高本道場 |
| ジュニア2|■白帯|フェザー級(-36.20kg/4分) | |
| 横尾 琉矢ヨコオ リュウヤ | マッハ道場 |
| 山田 暁太郎ヤマダ キョウタロウ | PATO STUDIO |
| 吉田 潔正ヨシダ キヨマサ | ホロイムア |
| ジュニア2|■白帯|ライトフェザー級(-33.20kg/4分) | |
| 上田 汐里ウエダ シオリ | パラエストラ小岩 |
| 三木 惇輔ミキ シュンスケ | BJA NOBUSHI |
| ジュニア1|■灰帯|ライト級(-36.20kg/4分) | |
| 室谷 旬輝ムロヤ ジュンキ | ALMA FIGHT GYM BASE |
| 深井 源之介フカイ ゲンノスケ | BJA NOBUSHI |
| ジュニア1|■灰帯|フェザー級(-33.20kg/4分) | |
| 笛田 京翼フエタ キョウスケ | 佛生舘道場 |
| 加藤 千颯カトウ チハヤ | パラエストラ小岩 |
| ジュニア1|■灰帯|ライトフェザー級(-30.20kg/4分) | |
| 青木 真之亜アオキ マノア | CARPE DIEM JIYUGAOKA |
| 岩田 芯作イワタ シンサク | ALMA FIGHT GYM BASE |
| ジュニア1|■灰帯|ルースター級(-27.00kg/4分) | |
| 表 暖太オモテ ハルタ | マッハ道場 |
| 吉田 玲希ヨシダ レキ | BJA NOBUSHI |
| 笠原 大カサハラ ダイ | PATO STUDIO |
| ジュニア1|■白帯|スーパーヘビー級(-48.30kg/4分) | |
| 市川 龍イチカワ リュウ | ジャンプファイトクラブ |
| 金田 龍樹カネダ リュウキ | BJA NOBUSHI |
| 石川 デリックイシカワ デリック | CHECKMAT JAPAN |
| Nakamasu naokiナカマス ナオキ | CHECKMAT JAPAN |
| ジュニア1|■白帯|ライト級(-36.20kg/4分) | |
| 小林 ペドロコバヤシ ペドロ | CHECKMAT JAPAN |
| 伊藤 カイキイトウ カイキ | CHECKMAT JAPAN |
| 大野 稜真オオノ リョウマ | ジャンプファイトクラブ |
| 日小田 怜太ヒノダ レイタ | BJA NOBUSHI |
| ジュニア1|■白帯|ライトフェザー級(-30.20kg/4分) | |
| 山本 愛之助ヤマモト アイノスケ | PATO STUDIO |
| 加藤 真空カトウ マヒロ | パラエストラ小岩 |
| 都竹 義智ツヅク ヨシト | PATO STUDIO |
| ピーウィー3|■灰帯|ライト級(-33.20kg/3分) | |
| 柴田 ひかりシバタ ヒカリ | BJA NOBUSHI |
| 長谷川 太陽ハセガワ タイヨウ | キッズブラジリアン柔術小金井 |
| 新家 沙和シンヤ サワ | ALMA FIGHTGIMBASE |
| ピーウィー3|■白帯|ライト級(-33.20kg/3分) | |
| 長尾 結太朗ナガオ ユウタロウ | IGLOO |
| 木戸秋 絢士キドアキ アヤト | ジャンプファイトクラブ |
| 内藤 優佑ナイトウ ユウスケ | SORA BJJ |
| ピーウィー3|■白帯|ライトフェザー級(-27.00kg/3分) | |
| 田丸 泰成タマル タイセイ | リバーサルジム川口リディプス |
| 渡邉 将治ワタナベ マサハル | リバーサルジム川口リディプス |
| 佐藤 航サトウ ワタル | BJA NOBUSHI |
| 山根 煌稀ヤマネ コウキ | BJA NOBUSHI |
| ピーウィー2|■白帯|ライト級(-30.20kg/3分) | |
| 音丸 茂文オトマル シゲフミ | リバーサルジム川口リディプス |
| 華 佑麟カ ユウリ | パラエストラCNW |
| ピーウィー2|■白帯|ライトフェザー級(-24.00kg/3分) | |
| 高橋 昇宇タカハシ ジョウ | リバーサルジム川口リディプス |
| 猪早 桜丞イノハヤ オウスケ | BJA NOBUSHI |
| ピーウィー1|■白帯|ライト級(-27.00kg/3分) | |
| ハック 武蔵ハック ムサシ | Carpe Diem Hiroo |
| ariga de paula tadashi guilhemeアリガ デ パウラ タダシ ギレーミ | CHECKMAT JAPAN |
| 高野 剣タカノ ケン | CARPE DIEM |
| ピーウィー1|■白帯|フェザー級(-24.00kg/3分) | |
| 上田 統晴ウエダ スバル | パラエストラ小岩 |
| 表 咲人オモテ サクト | マッハ道場 |
| ピーウィー1|■白帯|ライトフェザー級(-21.00kg/3分) | |
| 萩原 桜ハギワラ サクラ | パラエストラCNW |
| 安藤 諒アンドウ リョウ | 高本道場 |
| マイティーマイト3|■白帯|ライト級(-25.00kg/2分) | |
| 谷口 岳タニグチ ガク | パラエストラCNW |
| 神田 空汰カンダ ソウタ | パラエストラ小岩 |
| 室谷 春輝ムロヤ ハルキ | ALMA FIGHT GYM BASE |
![]() |
マイティーマイト(2分) | ピーウィー(3分) | ジュニア(4分) | ティーン(4分) | ジュブナイル(5分) | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 女子 | 男子 | |
| 生まれ年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2006年〜2007年 | |
| ルースター級 | - | - | - | - | - | - | -27.00kg | -30.20kg | -32.20kg | -36.20kg | -40.30kg | -44.30kg | -44.30kg | -53.50kg |
| ライトフェザー級 | -14.70kg | -17.90kg | -18.90kg | -21.00kg | -24.00kg | -27.00kg | -30.20kg | -33.20kg | -36.20kg | -40.30kg | -44.30kg | -48.30kg | -48.30kg | -58.50kg |
| フェザー級 | -18.00kg | -20.00kg | -22.00kg | -24.00kg | -27.00kg | -30.20kg | -33.20kg | -36.20kg | -40.30kg | -44.30kg | -48.30kg | -52.50kg | -52.50kg | -64.00kg |
| ライト級 | -21.00kg | -24.00kg | -25.00kg | -27.00kg | -30.20kg | -33.20kg | -36.20kg | -39.30kg | -44.30kg | -48.30kg | -52.50kg | -56.50kg | -56.50kg | -69.00kg |
| ミドル級 | -24.00kg | -26.00kg | -28.00kg | -30.20kg | -33.20kg | -36.20kg | -39.30kg | -42.30kg | -48.30kg | -52.50kg | -56.50kg | -60.50kg | -60.50kg | -74.00kg |
| ミディアムヘビー級 | -27.00kg | -29.00kg | -31.20kg | -33.20kg | -36.20kg | -39.30kg | -42.30kg | -45.30kg | -52.50kg | -56.50kg | -60.50kg | -65.00kg | -65.00kg | -79.30kg |
| ヘビー級 | -30.00kg | -32.00kg | -34.20kg | -36.20kg | -39.30kg | -42.30kg | -45.30kg | -48.30kg | -56.50kg | -60.50kg | -65.00kg | -69.00kg | -69.00kg | -84.30kg |
| スーパーヘビー級 | -33.00kg | -35.00kg | -37.20kg | -39.30kg | -42.30kg | -45.30kg | -48.30kg | -51.50kg | -60.50kg | -65.00kg | -69.00kg | -73.00kg | - | -89.30kg |
| ウルトラヘビー | 上限なし | |||||||||||||