大会名 | 新春杯2025(新春キッズ柔術カップ2025) |
開催日 | 2025年 1月 13日(月)成人の日 |
出場費 | 【一時締切】12/30(月)まで → 3000 円 【最終締切】1/6(月)まで → 4000 円 |
決済 |
【銀行振込】 三菱UFJ銀行 板橋支店 普通 4643399 (※お申込みから数日中にお振込み願います。) |
会場 | エネクルスポーツアリーナSOKA |
集合時間 |
・集合時間は選手各々で異なります。 ・集合時間&トーナメント表は1/12(日)に公表。 ・大会全体のおおよその時間は11:00〜17:00を想定。 |
締切後 | 最終締切:1月6日(月)PM11:59 変更期間:1月7日(火)〜 10日(金) キャンセル依頼:キャンセルは至急ご連絡 エントリーリスト確定:1月11日(土) トーナメント表&集合時間発表:1月12日(日) |
表彰 |
・優勝、準優勝、3位にメダル授与 ・MVP賞、敢闘賞 ・アカデミー表彰 ・4名以上の場合は3位決定戦あり ・3名の場合は敗者復活戦あり |
ルール |
【ルール】 IBJJFブラジリアン柔術ルール (※判定あり、延長戦無し) 【道着規定】 ・女子・男子問わずインナーにTシャツ可 ・色:白、青、紺、黒のみ ・生地:ツルツルした生地、空手着などは不可 ・袖&裾:あまりにも短すぎるものは不可 ・大きな破れ、ほつれのある道着は不可 ・下着(パンツ)の着用は必須 ・ファールカップ、イヤーガード不可 |
注意事項 | 【感染対策】 ・マスクのご着用義務なし。人数制限なし。 【試合規則】 ・選手には必ずセコンド1名の帯同が必要。 ・カテゴリごとに集合時間が異なります。 ・計量、道着チェックは試合直前となります。 (※最初の試合のみ。2試合目以降はなし。) ・計量は道着込みでの計量となります。 ・計量をパス出来なかった場合は失格。 ・呼び出し時に選手がいない場合は失格。 ・怪我は常駐ドクターが応急処置。 (※怪我は参加者本人の責務となります。) |
ジュブナイル男子|■青帯|フェザー級(-64.00kg/5分) | |
菊地 翔空キクチ トア | BJA NOBUSHI |
渡邊 陽成ワタナベ ヒナリ | ねわざワールド品川 |
吉田 琉海ヨシダ ルカ | BJA NOBUSHI |
表 悠真オモテ ユウマ | マッハ道場 |
渡辺 優凪ワタナベ ユナ | Nozawadojo |
ティーン2|■橙帯|ライト級(-52.50kg/4分) | |
宮城 壮一朗ミヤギ ソウイチロウ | FREEDOM@OZ |
白石 凌一シライシ リョウイチ | BJA NOBUSHI |
ティーン2|■白帯|フェザー級(-48.30kg/4分) | |
寺尾 大地テラオ ダイチ | ジャンプファイトクラブ |
三上 要ミカミ カナメ | ジャンプファイトクラブ |
柴田 聖人シバタ マサト | Imanari Jiu Jitsu WIZARD |
ジュニア3|■灰帯|ミドル級(-48.30kg/4分) | |
日小田 怜太ヒノダ レイタ | BJA NOBUSHI |
結城 咲良ユウキ サラ | Nozawadojo |
吉田 凰希ヨシダ オウキ | XTREME海老名 |
ジュニア3|■灰帯|ルースター級(-32.20kg/4分) | |
吉田 玲希ヨシダ レキ | BJA NOBUSHI |
川崎 大智カワサキ ダイチ | ホロイムア |
表 暖太オモテ ハルタ | マッハ道場 |
伊藤 神夜イトウ ジンヤ | BJA NOBUSHI |
ジュニア3|■白帯|ライト級(-44.30kg/4分) | |
小島 虎一コジマ コイチ | THE BLACKBELT JAPAN |
高橋 知輝タカハシ トモキ | ジャンプファイトクラブ |
ジュニア3|■白帯|フェザー級(-40.30kg/4分) | |
鳴澤 悠翔ナルサワ ハルト | パラエストラ小岩 |
信澤 かさねノブサワ カサネ | ジャンプファイトクラブ |
ジュニア2|■灰帯|フェザー級(-36.20kg/4分) | |
木戸秋 絢士キドアキ アヤト | ジャンプファイトクラブ |
長尾 結太朗ナガオ ユウタロウ | IGLOO |
ジュニア2|■灰帯|ルースター級(-30.20kg/4分) | |
冨田 慈瑠トミタ ジイル | Kz FACTORY |
佐藤 航サトウ ワタル | BJA NOBUSHI |
ジュニア2|■白帯|ウルトラヘビー級(51.50kg以上/4分) | |
石川 仁之助イシカワ ジンノスケ | THE BLACKBELT JAPAN |
ジュニア2|■白帯|スーパーヘビー級(-51.50kg/4分) | |
柴田 悠人シバタ ハルト | Imanari Jiu Jitsu WIZARD |
ジュニア2|■白帯|ミディアムヘビー級(-45.30kg/4分) | |
井田 敬史イダ ケイシ | BJA NOBUSHI |
黒田 碧クロダ アオ | パラエストラ小岩 |
ジュニア2|■白帯|ライト級(-39.30kg/4分) | |
鈴木 統真スズキ トウマ | ジャンプファイトクラブ |
松村 優志マツムラ ユウシ | パラエストラ小岩 |
ジュニア2|■白帯|ライトフェザー級(-33.20kg/4分) | |
杉本 湊スギモト ミナト | ジャンプファイトクラブ |
高橋 明宏タカハシ ミツヒロ | SONIC SQUAD |
ジュニア1|■灰帯|フェザー級(-33.20kg/4分) | |
成清 ひらりナリキヨ ヒラリ | BJA NOBUSHI |
結城 心ユウキ シン | Nozawadojo |
ジュニア1|■灰帯|ルースター級(-27.00kg/4分) | |
猪早 桜丞イノハヤ オウスケ | BJA NOBUSHI |
湯浅 輝月ユアサ キヅキ | THE BLACKBELT JAPAN |
ジュニア1|■白帯|ウルトラヘビー級(48.30kg以上/4分) | |
小倉 海渡オグラ カイト | Imanari Jiu Jitsu WIZARD |
渡辺 三笠ワタナベ ミカサ | NOW or NEVER |
ジュニア1|■白帯|フェザー級(-33.20kg/4分) | |
内田 敏大ウチダ ハヤタ | パラエストラ小岩 |
工藤 元気クドウ ゲンキ | マッハ道場 |
小島 一翔コジマ イチト | THE BLACKBELT JAPAN |
小山 壱コヤマ イチ | BJA NOBUSHI |
ジュニア1|■白帯|ルースター級(-27.00kg/4分) | |
戸崎 唯斗トザキ ユイト | ジャンプファイトクラブ |
韮塚 航平ニラヅカ コウヘイ | ジャンプファイトクラブ |
ピーウィー3|■灰帯|ミドル級(-36.20kg/3分) | |
大西 弥太郎オオニシ ヤタロウ | パラエストラ小岩 |
表 咲人オモテ サクト | マッハ道場 |
柳谷 国蔵ヤナギヤ クニヨシ | IGLOO |
ピーウィー3|■白帯|ウルトラヘビー級(45.30kg以上/3分) | |
内田 善真ウチダ ゼンマ | パラエストラ小岩 |
竹上 春馬タケガミ ハルマ | ジャンプファイトクラブ |
ピーウィー3|■白帯|フェザー級(-30.20kg/3分) | |
内山 夢叶ウチヤマ ユメト | wizard |
菊池 健生キクチ タケル | ジャンプファイトクラブ |
ピーウィー3|■白帯|ライトフェザー級(-27.00kg/3分) | |
石山 朝陽イシヤマ アサヒ | ジャンプファイトクラブ |
坂本 大耀サカモト ハルキ | ソニックスクワッド |
ピーウィー2|■白帯|フェザー級(-27.00kg/3分) | |
安田 大尊ヤスダ タイソン | リバーサルジム立川ALPHA |
篠原 壮佑シノハラ ソウスケ | ストライプルオハナ |
杉本 颯スギモト ハヤテ | ジャンプファイトクラブ |
ピーウィー2|■白帯|ライトフェザー級(-24.00kg/3分) | |
工藤 大煌クドウ ダイキ | マッハ道場 |
小山 歓コヤマ カン | BJA NOBUSHI |
田中 小湖タナカ コウミ | スパークルー |
三村 匠ミムラ ショウ | ジャンプファイトクラブ |
信澤 睦季ノブサワ ムツキ | ジャンプファイトクラブ |
![]() |
マイティーマイト(2分) | ピーウィー(3分) | ジュニア(4分) | ティーン(4分) | ジュブナイル(5分) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 女子 | 男子 | |
生まれ年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2008年〜2009年 | |
ルースター級 | - | - | - | - | - | - | -27.00kg | -30.20kg | -32.20kg | -36.20kg | -40.30kg | -44.30kg | -44.30kg | -53.50kg |
ライトフェザー級 | -14.70kg | -17.90kg | -18.90kg | -21.00kg | -24.00kg | -27.00kg | -30.20kg | -33.20kg | -36.20kg | -40.30kg | -44.30kg | -48.30kg | -48.30kg | -58.50kg |
フェザー級 | -18.00kg | -20.00kg | -22.00kg | -24.00kg | -27.00kg | -30.20kg | -33.20kg | -36.20kg | -40.30kg | -44.30kg | -48.30kg | -52.50kg | -52.50kg | -64.00kg |
ライト級 | -21.00kg | -24.00kg | -25.00kg | -27.00kg | -30.20kg | -33.20kg | -36.20kg | -39.30kg | -44.30kg | -48.30kg | -52.50kg | -56.50kg | -56.50kg | -69.00kg |
ミドル級 | -24.00kg | -26.00kg | -28.00kg | -30.20kg | -33.20kg | -36.20kg | -39.30kg | -42.30kg | -48.30kg | -52.50kg | -56.50kg | -60.50kg | -60.50kg | -74.00kg |
ミディアムヘビー級 | -27.00kg | -29.00kg | -31.20kg | -33.20kg | -36.20kg | -39.30kg | -42.30kg | -45.30kg | -52.50kg | -56.50kg | -60.50kg | -65.00kg | -65.00kg | -79.30kg |
ヘビー級 | -30.00kg | -32.00kg | -34.20kg | -36.20kg | -39.30kg | -42.30kg | -45.30kg | -48.30kg | -56.50kg | -60.50kg | -65.00kg | -69.00kg | -69.00kg | -84.30kg |
スーパーヘビー級 | -33.00kg | -35.00kg | -37.20kg | -39.30kg | -42.30kg | -45.30kg | -48.30kg | -51.50kg | -60.50kg | -65.00kg | -69.00kg | -73.00kg | - | -89.30kg |
ウルトラヘビー | 上限なし |