| 大会名 | KOK 白帯全日本キッズ柔術選手権2026 |
| 大会日程 | 2026年5月10日(日)14:00開始 (※集合時間はそれぞれ異なります。定められた集合時間にお越しください。) |
| 会場 | 三郷総合体育館(柔道場) |
| 出場費 | 【一時締切】 4/19(日)PM11:59 まで 3,000円 【最終締切】 5/3(日)PM11:59 まで 4,000円 |
| エントリー 方法 |
下記エントリーフォームで送信後、入金確認後にエントリー完了となります。 【入金先】※銀行振込 ・銀行名:楽天銀行(銀行コード0036) ・支店名:コード支店(支店番号248) ・口座番号:普通 1585590(マツムラタケシ) |
| 申請フォーム | 変更申請、キャンセル申請、お問い合わせはこちら |
| 試合までの 手続き |
※必ずご確認ください ①最終締切:5/3(日)PM11:59 ②変更期間:5/4(月)AM9:00〜5/7(木)PM11:59 ③エントリーリスト確定:5/8(金) ④トーナメント表&集合時間発表: 5/9(土) |
| ルール | IBJJFルール |
| 表彰 | ・優勝、準優勝、3位にメダル授与 ・MVP賞、敢闘賞 ・アカデミー表彰 (※全試合終了後に表彰) |
| ティーン1|■白帯|ライト級(-48.30kg/4分) | |
| 佐竹 紬サタケ ツムギ | マッハ道場 |
| ジュニア2|■白帯|フェザー級(-36.20kg/4分) | |
| 森 晴夏モリ ハルカ | アクシス群馬 |
| ジュニア1|■白帯|ミドル級(-39.30kg/4分) | |
| 土屋 絢ツチヤ ジュン | ジャンプファイトクラブ |
| ジュニア1|■白帯|フェザー級(-33.20kg/4分) | |
| 飯田 桃子イイダ モモコ | ARTA |
| ジュニア1|■白帯|ライトフェザー級(-30.20kg/4分) | |
| 鈴木 千咲子スズキ チサコ | ジャンプファイトクラブ |
| 江原 藍衣エハラ アオイ | BJA NOBUSHI |
| ピーウィー3|■白帯|ウルトラヘビー級(45.30kg以上/3分) | |
| 宇佐美 希空ウサミ ノア | CUTE |
| ピーウィー3|■白帯|ライトフェザー級(-27.00kg/3分) | |
| 江戸 結月エド ユヅキ | BJA NOBUSHI |
| ピーウィー2|■白帯|フェザー級(-27.00kg/3分) | |
| 橋本 花心ハシモト カコ | ジャンプファイトクラブ |
| ティーン3|■白帯|スーパーヘビー級(-73.00kg/4分) | |
| 小澤 獅王オザワ レオ | 心技館 |
| ティーン3|■白帯|フェザー級(-52.50kg/4分) | |
| 柴田 聖人シバタ マサト | WIZARD BJJ |
| ティーン3|■白帯|ルースター級(-44.30kg/4分) | |
| 大橋 真オオハシ シン | パラエストラ小岩 |
| ティーン2|■白帯|ルースター級(-40.30kg/4分) | |
| 藤城 牙侍煌フジシロ キヒトラ | 白心会 |
| 石井 楽久イシイ ラク | 心技舘 |
| 瀬賀 泰志セガ タイシ | CUTE |
| 坂本 煌明サカモト コウメイ | マッハ道場 |
| ティーン1|■白帯|スーパーヘビー級(-65.00kg/4分) | |
| 奥田 虎士オクダ トラジ | ジャンプファイトクラブ |
| ティーン1|■白帯|ミドル級(-52.50kg/4分) | |
| 滝本 緋色タキモト ヒイロ | ジャンプファイトクラブ |
| ティーン1|■白帯|フェザー級(-44.30kg/4分) | |
| 内住 奏太ウチズミ ソウタ | ジャンプファイトクラブ |
| ジュニア3|■白帯|ウルトラヘビー級(60.50kg以上/4分) | |
| 柴田 悠人シバタ ユウト | WIZARD BJJ |
| ジュニア3|■白帯|ミドル級(-48.30kg/4分) | |
| 水野 賢生ミズノ ケンセイ | CUTE |
| ジュニア3|■白帯|ライトフェザー級(-36.20kg/4分) | |
| 今泉 皓太イマイズミ コウタ | ホロイムア |
| ジュニア3|■白帯|ルースター級(-32.20kg/4分) | |
| 大橋 勇オオハシ ユウ | パラエストラ小岩 |
| ジュニア2|■白帯|スーパーヘビー級(-51.50kg/4分) | |
| 宇佐美 歩人ウサミ アユト | CUTE |
| ジュニア2|■白帯|ミドル級(-42.30kg/4分) | |
| 石田 悠人イシダ ユウト | WIZARD BJJ |
| 坂本 旺誠サカモト オウセイ | マッハ道場 |
| ジュニア2|■白帯|ライト級(-39.30kg/4分) | |
| 有賀 理仁アルガ リヒト | ジャンプファイトクラブ |
| 森 慧モリ ケイ | ホロイムア |
| 小林 優心コバヤシ ユウシン | マッハ道場 |
| 赤尾 泰征アカオ タイセイ | CARPE DIEM深川 |
| ジュニア2|■白帯|フェザー級(-36.20kg/4分) | |
| 石井 優羽 イシイ ユウ | 心技舘 |
| ジュニア2|■白帯|ルースター級(-30.20kg/4分) | |
| 韮塚 航平ニラヅカ コウヘイ | ジャンプファイトクラブ |
| 五島 柊ゴシマ シュウ | ホロイムア |
| 森上 蒼モリカミ アオイ | パラエストラ西東京 |
| ジュニア1|■白帯|ヘビー級(-45.30kg/4分) | |
| 小林 壮治朗コバヤシ ソウジロウ | Dragonship martialarts academy |
| 藤原 崇詩フジワラ ソウタ | BJA NOBUSHI |
| 水野 達生ミズノ タツキ | CUTE |
| ジュニア1|■白帯|ライト級(-36.20kg/4分) | |
| 下城 丸人シモジョウ マルト | PATO STUDIO |
| ジュニア1|■白帯|フェザー級(-33.20kg/4分) | |
| 曽根 隼人ソネ ハヤト | ジャンプファイトクラブ |
| 木村 結生キムラ ユイ | マッハ道場 |
| ジュニア1|■白帯|ライトフェザー級(-30.20kg/4分) | |
| 齊藤 光サイトウ ヒカル | トライフォース池袋 |
| 関 洸乃介セキ コウノスケ | ジャンプファイトクラブ |
| 中山 尊琉ナカヤマ タケル | マッハ道場 |
| ピーウィー3|■白帯|ヘビー級(-42.30kg/3分) | |
| 藤村 孝基フジムラ コウキ | ジャンプファイトクラブ |
| ピーウィー3|■白帯|ミドル級(-36.20kg/3分) | |
| 小澤 遥瑠オザワ ハル | ホロイムア |
| 綿引 遼太ワタビキ リョウタ | パラエストラ西東京 |
| ピーウィー3|■白帯|ライト級(-33.20kg/3分) | |
| 杉本 蒼スギモト アオイ | ジャンプファイトクラブ |
| ピーウィー3|■白帯|フェザー級(-30.20kg/3分) | |
| 杉本 颯スギモト ハヤテ | ジャンプファイトクラブ |
| 関口 丈嗣セキグチ ジョウジ | ジャンプファイトクラブ |
| 三村 匠ミムラ ショウ | ジャンプファイトクラブ |
| 田中 小湖タナカ コウミ | Life Jiu Jitsu Academy |
| 井桁 陸イゲタ リク | ジャンプファイトクラブ |
| ピーウィー3|■白帯|ライトフェザー級(-27.00kg/3分) | |
| 堀田 凌雅ホッタ リョウガ | THE BLACKBELT JAPAN |
| 廣藤 大智ヒロトウ タイチ | 心技館 |
| 森上 燈モリカミ アカリ | パラエストラ西東京 |
| 信澤 睦季ノブサワ ムツキ | ジャンプファイトクラブ |
| 薄 璃人ウスキ リヒト | パラエストラ西東京 |
| ピーウィー2|■白帯|ライト級(-30.20kg/3分) | |
| 米田 賢志ヨネダ ケンジ | BJA NOBUSHI |
| 福島 昇弥フクシマ ショウヤ | ホロイムア |
| ピーウィー2|■白帯|フェザー級(-27.00kg/3分) | |
| 齊藤 秀太郎サイトウ シュウタロウ | ストライプル南相馬PLAYGROUND |
| Radjabov Alimラドジャボフ アリム | ジャンプファイトクラブ |
| ピーウィー2|■白帯|ライトフェザー級(-24.00kg/3分) | |
| 飯田 瑛仁イイダ アキヒト | ARTA |
| 安齋 英将アンザイ エイショウ | ストライプル南相馬PLAYGROUND |
| 関野 形星セキノ ケイセイ | THE BLACKBELT JAPAN |
| 木村 悠キムラ ハル | マッハ道場 |
| ピーウィー1|■白帯|ライト級(-27.00kg/3分) | |
| 有賀 礼樹アルガ レイジュ | ジャンプファイトクラブ |
| ピーウィー1|■白帯|フェザー級(-24.00kg/3分) | |
| 吉田 晟永ヨシダ セナ | BJA NOBUSHI |
| 渡会 虎太郎ワタライ コタロウ | 高本道場 |
| 脇丸 俊一郎ワキマル シュンイチロウ | ARTA |
| 鈴木 皓大スズキ コウダイ | ジャンプファイトクラブ |
| 薄 琉生ウスキ リュウキ | パラエストラ西東京 |
| ピーウィー1|■白帯|ライトフェザー級(-21.00kg/3分) | |
| 関野 煌星セキノ コウセイ | THE BLACKBELT JAPAN |
| マイティーマイト3|■白帯|ミドル級(-28.00kg/2分) | |
| 江戸 剛希エド ゴウキ | BJA NOBUSHI |
| マイティーマイト3|■白帯|ライト級(-25.00kg/2分) | |
| 西川 湊ニシカワ ミナト | パラエストラ西東京 |
| マイティーマイト3|■白帯|フェザー級(-22.00kg/2分) | |
| 加藤 郷碧カトウ サトル | BJA NOBUSHI |
| 梅澤 舜ウメザワ シュン | かえる柔術 |
![]() |
マイティーマイト(2分) | ピーウィー(3分) | ジュニア(4分) | ティーン(4分) | ジュブナイル(5分) | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 女子 | 男子 | |
| 生まれ年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2009年〜2010年 | |
| ルースター級 | - | - | - | - | - | - | -27.00kg | -30.20kg | -32.20kg | -36.20kg | -40.30kg | -44.30kg | -44.30kg | -53.50kg |
| ライトフェザー級 | -14.70kg | -17.90kg | -18.90kg | -21.00kg | -24.00kg | -27.00kg | -30.20kg | -33.20kg | -36.20kg | -40.30kg | -44.30kg | -48.30kg | -48.30kg | -58.50kg |
| フェザー級 | -18.00kg | -20.00kg | -22.00kg | -24.00kg | -27.00kg | -30.20kg | -33.20kg | -36.20kg | -40.30kg | -44.30kg | -48.30kg | -52.50kg | -52.50kg | -64.00kg |
| ライト級 | -21.00kg | -24.00kg | -25.00kg | -27.00kg | -30.20kg | -33.20kg | -36.20kg | -39.30kg | -44.30kg | -48.30kg | -52.50kg | -56.50kg | -56.50kg | -69.00kg |
| ミドル級 | -24.00kg | -26.00kg | -28.00kg | -30.20kg | -33.20kg | -36.20kg | -39.30kg | -42.30kg | -48.30kg | -52.50kg | -56.50kg | -60.50kg | -60.50kg | -74.00kg |
| ミディアムヘビー級 | -27.00kg | -29.00kg | -31.20kg | -33.20kg | -36.20kg | -39.30kg | -42.30kg | -45.30kg | -52.50kg | -56.50kg | -60.50kg | -65.00kg | -65.00kg | -79.30kg |
| ヘビー級 | -30.00kg | -32.00kg | -34.20kg | -36.20kg | -39.30kg | -42.30kg | -45.30kg | -48.30kg | -56.50kg | -60.50kg | -65.00kg | -69.00kg | -69.00kg | -84.30kg |
| スーパーヘビー級 | -33.00kg | -35.00kg | -37.20kg | -39.30kg | -42.30kg | -45.30kg | -48.30kg | -51.50kg | -60.50kg | -65.00kg | -69.00kg | -73.00kg | - | -89.30kg |
| ウルトラヘビー | 上限なし | |||||||||||||